ASUS Chromebook CX1405 vs THOMSON Thomson
Side-by-side spec comparison — updated April 2026
ASUS Chromebook CX1405
₹28,990
, Memory & Storage : Intel Processor N50 1.0 GHz
8GB RAM
128GB SSD
Check Price on Amazon
VS
| Specification | ASUS Chromebook CX1405 | THOMSON Thomson |
|---|---|---|
| Price | ₹28,990 | ₹20,990 Better |
| Processor | , Memory & Storage : Intel Processor N50 1.0 GHz | Intel celeron N5100 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | RAM | LPDDR4 |
| Storage | 128 GB | 256 GB Better |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Display | 14" | 14.1" |
| Resolution | 1920x1080 | — |
| GPU | Intel UHD Graphics | — |
| OS | Chrome OS | — |
| Weight | 3.0644254418 kg | 1.23 kg |
| Battery | — | — |
| Rating | — | — |
Our Verdict
ASUS Chromebook CX1405 (₹28,990) vs THOMSON Thomson (₹20,990) — check the highlighted specs above to find the better value. THOMSON Thomson is ₹8,000 cheaper. For performance, compare the processor, RAM, and storage specs.