Primebook Primebook vs ASUS Chromebook CX1405
Side-by-side spec comparison — updated April 2026
VS
ASUS Chromebook CX1405
₹34,490
, Memory & Storage : Intel Core 3-N355 Processor 1.9 GHz
8GB RAM
128GB SSD
Check Price on Amazon
| Specification | Primebook Primebook | ASUS Chromebook CX1405 |
|---|---|---|
| Price | ₹28,990 Better | ₹34,490 |
| Processor | MediaTek Helio G99 | , Memory & Storage : Intel Core 3-N355 Processor 1.9 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4 | RAM |
| Storage | 256 GB Better | 128 GB |
| Storage Type | UFS | SSD |
| Display | — | 14" |
| Resolution | 1366x768 | 1920x1080 |
| GPU | — | Intel UHD Graphics |
| OS | Android 15 | Chrome OS |
| Weight | 1.61 kg | 1.48 kg |
| Battery | 12 hrs | — |
| Rating | — | — |
Our Verdict
Primebook Primebook (₹28,990) vs ASUS Chromebook CX1405 (₹34,490) — check the highlighted specs above to find the better value. Primebook Primebook is ₹5,500 cheaper. For performance, compare the processor, RAM, and storage specs.