ASUS Chromebook CX1405 vs Thomson Thomson
Side-by-side spec comparison — updated April 2026
VS
| Specification | ASUS Chromebook CX1405 | Thomson Thomson |
|---|---|---|
| Price | ₹34,490 | ₹20,990 Better |
| Processor | Intel Core i3-N355 | Intel Celeron N5100 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | — | LPDDR4 |
| Storage | 128 GB | 256 GB Better |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Display | 14" | 14.1" |
| Resolution | 1920x1080 | — |
| GPU | Intel UHD Graphics | — |
| OS | Chrome OS | — |
| Weight | 1.48 kg | 1.23 kg |
| Battery | — | — |
| Rating | — | — |
Our Verdict
ASUS Chromebook CX1405 (₹34,490) vs Thomson Thomson (₹20,990) — check the highlighted specs above to find the better value. Thomson Thomson is ₹13,500 cheaper. For performance, compare the processor, RAM, and storage specs.