Samsung Galaxy Book 4 15 vs Lenovo IdeaPad Flex 5
Side-by-side spec comparison — updated April 2026
VS
| Specification | Samsung Galaxy Book 4 15 | Lenovo IdeaPad Flex 5 |
|---|---|---|
| Price | ₹78,990 | ₹68,200 Better |
| Processor | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Storage | 512 GB | 512 GB |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Display | 15.6" | 14" |
| Resolution | 1920x1080 | 1920x1200 |
| GPU | Intel Iris XE Graphics | — |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 1.55 kg | 1.55 kg |
| Battery | — | — |
| Rating | — | — |
Our Verdict
Samsung Galaxy Book 4 15 (₹78,990) vs Lenovo IdeaPad Flex 5 (₹68,200) — check the highlighted specs above to find the better value. Lenovo IdeaPad Flex 5 is ₹10,790 cheaper. For performance, compare the processor, RAM, and storage specs.